Please email any changes to your statistics, email address, picture or address to have them updated. Please include your full name in the email.
Finish age Male Female Total Total marathons
16 1 0 1 367
20 0 2 2 102
22 0 2 2 121
24 0 1 1 101
25 1 0 1 150
26 0 1 1 56
27 0 2 2 211
28 1 3 4 239
29 4 1 5 982
30 4 2 6 923
31 2 4 6 456
32 2 5 7 676
33 4 3 7 1,059
34 7 3 10 994
35 11 6 17 2,239
36 12 6 18 2,299
37 10 9 19 3,091
38 10 14 24 4,047
39 15 13 28 2,551
40 15 11 26 3,605
41 14 6 20 3,631
42 16 14 30 3,262
43 20 9 29 4,008
44 23 22 45 4,725
45 24 20 44 5,274
46 31 25 56 6,803
47 27 22 49 7,221
48 29 34 63 10,698
49 70 66 136 14,799
50 42 45 87 9,526
51 37 27 64 7,506
52 30 28 58 6,441
53 46 29 75 8,448
54 56 35 91 10,317
55 54 35 89 11,277
56 45 32 77 9,214
57 46 30 76 9,955
58 56 25 81 14,294
59 55 37 92 10,471
60 42 30 72 7,651
61 43 25 68 6,980
62 38 19 57 6,516
63 33 15 48 5,550
64 45 24 69 8,455
65 31 19 50 5,861
66 29 16 45 4,285
67 25 11 36 4,355
68 23 6 29 3,921
69 21 5 26 3,365
70 19 2 21 3,486
71 10 0 10 878
72 12 2 14 2,314
73 13 2 15 2,034
74 7 2 9 775
75 5 1 6 1,198
76 2 0 2 133
77 1 0 1 67
78 3 0 3 290
79 1 0 1 65
80 1 0 1 73
81 1 0 1 110
1,225 808 2,033 250,501
50 States Marathon Club FS236A |